马来西亚-新加坡 — SPX
| Weight / chargeable range | Charging method | Price |
|---|---|---|
| Up to 1 kg | Fixed price per box | RM 19 / box |
| Over 1 kg to 1.5 kg | Fixed price per box | RM 23.7 / box |
| Over 1.5 kg to 2 kg | Fixed price per box | RM 28.4 / box |
| Over 2 kg to 2.5 kg | Fixed price per box | RM 32.5 / box |
| Over 2.5 kg to 3 kg | Fixed price per box | RM 35 / box |
| Over 3 kg to 3.5 kg | Fixed price per box | RM 39 / box |
| Over 3.5 kg to 4 kg | Fixed price per box | RM 42 / box |
| Over 4 kg to 5 kg | Fixed price per box | RM 45 / box |
| Over 5 kg to 6 kg | Fixed price per box | RM 54 / box |
| Over 6 kg to 7 kg | Fixed price per box | RM 62 / box |
| Over 7 kg to 8 kg | Fixed price per box | RM 70 / box |
| Over 8 kg to 9 kg | Fixed price per box | RM 77 / box |
| Over 9 kg to 10 kg | Fixed price per box | RM 84 / box |
| Over 10 kg to 11 kg | Fixed price per box | RM 91 / box |
| Over 11 kg to 12 kg | Fixed price per box | RM 98 / box |
| Over 12 kg to 13 kg | Fixed price per box | RM 105 / box |
| Over 13 kg to 14 kg | Fixed price per box | RM 112 / box |
| Over 14 kg to 15 kg | Fixed price per box | RM 119 / box |
| Over 15 kg to 16 kg | Fixed price per box | RM 134 / box |
| Over 16 kg to 17 kg | Fixed price per box | RM 149 / box |
| Over 17 kg to 18 kg | Fixed price per box | RM 164 / box |
| Over 18 kg to 19 kg | Fixed price per box | RM 179 / box |
| Over 19 kg to 20 kg | Fixed price per box | RM 194 / box |
| Over 20 kg to 21 kg | Fixed price per box | RM 209 / box |
| Over 21 kg to 22 kg | Fixed price per box | RM 224 / box |
| Over 22 kg to 23 kg | Fixed price per box | RM 236 / box |
| Over 23 kg to 24 kg | Fixed price per box | RM 248 / box |
| Over 24 kg to 25 kg | Fixed price per box | RM 258 / box |
| Over 25 kg to 26 kg | Fixed price per box | RM 268 / box |
| Over 26 kg to 27 kg | Fixed price per box | RM 278 / box |
| Over 27 kg to 28 kg | Fixed price per box | RM 288 / box |
| Over 28 kg to 29 kg | Fixed price per box | RM 298 / box |
| Over 29 kg to 30 kg | Fixed price per box | RM 308 / box |
| Pricing method | By box | |
| Chargeable weight calculation | For each parcel, use the higher of actual or volumetric weight, then total them | |
| Rounding method | Round each parcel first, then total them | |
| Minimum increment | 0.5 kg | |
| Maximum weight | 30 kg | |
| Volumetric divisor | 6000 | |
| Transit time | Transit time: 1-3天 days | |
| Delivery area | Sender state: Johor, Kedah, Kelantan, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya; Sender region: West Malaysia; Receiver state: Singapore; Receiver region: Singapore | |
